取り扱い産業廃棄物・許可証
収集運搬業
| 産業廃棄物の種類 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 |
|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | ○ | - | - | - |
| 汚泥 | ○ | - | - | - |
| 廃プラスチック類 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属くず | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 収集運搬 ◎ 積替保管有り
処分業(廃太陽電池モジュール)
| 産業廃棄物の種類 | 事業の区分 |
|---|---|
| 廃太陽電池モジュール (廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの混合) |
中間処理(切削・選別) |
処分業(破砕)
| 産業廃棄物の種類 | 事業の区分 |
|---|---|
| 廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず | 中間処理(破砕) |
産業廃棄物許可証一覧
| 都道府県・市名 | 許可証名 | 許可番号 | PDFファイル |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 00210199867 | |
| 青森県 | 産業廃棄物処分業許可 | 00220199867 | |
| 秋田県 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 00501199867 | |
| 岩手県 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 00300199867 | |
| 宮城県 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 00400199867 |





